Monday, June 2, 2008

Backgrounds para tu computadora...Todas las imagines que ves abajo puedes ponerlos como tu background!

Campeones de goleo

Máximos anotadores

  1. Jared Borgetti (1996 - 2004) 189 Goles
  2. Vicente Matías Vuoso (03-06 y 07-08) 77 Goles
  3. Rodrigo Ruiz (2000 - 2006) 59 Goles
  4. Juan Flores (1989 - 1993) 45 Goles
  5. Héctor Altamirano (1999 - 2005) 36 Goles
  6. Héctor Adomaitis (1993 - 1997) 32 Goles
  7. Johan Rodríguez (1999 - 2004) 31 Goles
  8. Gabriel Caballero (1995 - 1998) 26 Goles
  9. Daniel Ludueña (2007 - 2008) 26 Goles
  10. Miguel Asprilla (1996 e Inv. 97) 25 Goles
No.
Posición Jugador
1 POR Oswaldo Sánchez
3 DEF Fernando Ortiz
4 DEF Iván Estrada
5 MED Fernando Arce
7 MED Walter Jiménez
8 DEF Johnny García
10 MED Daniel Ludueña
11 DEL Christian Benítez
15 DEF Edgar Castillo
17 DEL Agustín Herrera
19 DEF Rafael Figueroa
20 DEF Osmar Mares
21 DEF Juan Pablo Santiago

No.
Posición Jugador
23 DEL Oribe Peralta
24 POR Francisco González
25 POR Miguel Becerra
26 MED Francisco Torres
27 DEF Jorge Barrera
28 MED Arturo Chávez
29 DEF Ángel Zapata
30 DEL Vicente Matías Vuoso
36 MED Rafael Grimaldo
56 MED Salvador Vázquez
58 MED Juan Pablo Rodríguez
61 DEL César Urueta

Estadisticas en Primera Division

Temporada JJ JG JE JP GF GC DIF PTS POS
1988-1989 38 7 15 16 31 56 -25 29 18°
1989-1990 38 11 12 15 38 49 -11 34 17°
1990-1991 38 6 14 18 35 53 -18 26 19°
1991-1992 38 12 10 16 42 51 -9 34 16°
1992-1993 38 7 14 17 34 61 -27 28 17°
1993-1994 38 16 13 9 58 56 +2 45
1994-1995 36 13 9 14 61 62 -1 35
1995-1996 34 9 10 15 41 43 -2 37 14°
Invierno 1996 17 10 4 3 21 15 +6 34
Verano 1997 18 2 4 7 27 28 -1 26
Invierno 1997 17 3 7 7 22 31 -9 16 18°
Verano 1998 17 8 2 7 24 22 +2 26
Invierno 1998 17 4 5 8 22 33 -11 17 14°
Verano 1999 17 9 2 6 33 29 +4 29
Invierno 1999 17 5 5 7 27 35 -8 20 14°
Verano 2000 17 8 7 2 31 22 +9 31
Invierno 2000 17 7 5 5 32 29 +3 26
Verano 2001 17 8 4 5 35 27 +8 28
Invierno 2001 18 7 3 8 36 34 +2 24
Verano 2002 18 9 4 5 42 31 +11 31
Apertura 2002 19 7 5 7 30 28 +2 40
Clausura 2003 19 9 3 7 30 24 +6 30
Apertura 2003 19 8 7 4 41 29 +12 31
Clausura 2004 19 6 3 10 31 30 +1 35 14°
Apertura 2004 17 5 3 9 22 22 +-0 40 14°
Clausura 2005 17 9 1 7 31 31 +-0 33
Apertura 2005 17 5 5 7 31 31 +-0 44 11°
Clausura 2006 17 3 9 5 20 25 -5 32 18°
Apertura 2006 17 1 8 8 19 31 -12 60 18°
Clausura 2007 17 6 4 7 21 20 +1 40
Apertura 2007 17 11 5 1 40 22 +18 45

Estadisticas de la segunda division

Temporada JJ JG JE JP GF GC DIF PTS POS
1983-1984 36 17 11 8 56 33 +23 60
1984-1985 36 10 10 16 40 52 -12 33 14°
1985-1986 38 14 11 13 45 38 +7 48 10°
1986-1987 36 21 7 8 63 34 +29 66
1987-1988 38 19 8 11 68 42 +26 63
El club Santos Laguna se fundo en 1982.Santos IMSS laguna fue el primer nombre oficial de este equipo.

Historia

Santos tiene su sede en la llamada Comarca Lagunera que esta conformada por las 3 ciudades hermanas Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Y que hoy en dia son reconocidad como Metropoli Comarca Lagunera, al norte de Mexico, donde el fútbol ha luchado por las preferencias del público con el baloncesto y béisbol. Torreon ya tuvo dos equipos en primera y ambos fracasaron terminando por vender sus franquicias. Los Diablos Blancos de Torreón en 1975 se convirtieron en Leones Negros de la Universidad de Gualadajara y tres años después, los Algodoneros de la Laguna en Deportivo Nesa.

Pero desde hace 50 años, el balompié norteño ha tenido representantes en la Primera division de Mexico y hoy, con la cosecha de dos títulos en los últimos 10 torneos, Santos Laguna ha ganado prestigio en el fútbol local.

Los primeros torneos en primera división fueron difíciles para este equipo, y lograron salvarse del descenso en más de una ocasión, fue en la temporada 1993-1994 cuando adquirieron cierto protagonismo y lograron llegar a la final donde cayeron ante los Tecos de la UAG.En el 2003 el Club cumplió 20 años de fundación que se celebraron en grande en toda la Comaraca Lagunera.