Backgrounds para tu computadora...Todas las imagines que ves abajo puedes ponerlos como tu background!
Monday, June 2, 2008
Campeones de goleo
- Verano 1997
Gabriel Caballero (12 Goles)
- Invierno 2000
Jared Borgetti (17 Goles)
- Verano 2001
Jared Borgetti (13 Goles)
- Clausura 2005
Vicente Matías Vuoso (15 Goles)
- Apertura 2005
Vicente Matías Vuoso (11 goles)
Máximos anotadores
- Jared Borgetti (1996 - 2004) 189 Goles
- Vicente Matías Vuoso (03-06 y 07-08) 77 Goles
- Rodrigo Ruiz (2000 - 2006) 59 Goles
- Juan Flores (1989 - 1993) 45 Goles
- Héctor Altamirano (1999 - 2005) 36 Goles
- Héctor Adomaitis (1993 - 1997) 32 Goles
- Johan Rodríguez (1999 - 2004) 31 Goles
- Gabriel Caballero (1995 - 1998) 26 Goles
- Daniel Ludueña (2007 - 2008) 26 Goles
- Miguel Asprilla (1996 e Inv. 97) 25 Goles
|
|
Estadisticas en Primera Division
Temporada | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | 38 | 7 | 15 | 16 | 31 | 56 | -25 | 29 | 18° |
1989-1990 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 49 | -11 | 34 | 17° |
1990-1991 | 38 | 6 | 14 | 18 | 35 | 53 | -18 | 26 | 19° |
1991-1992 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 51 | -9 | 34 | 16° |
1992-1993 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 61 | -27 | 28 | 17° |
1993-1994 | 38 | 16 | 13 | 9 | 58 | 56 | +2 | 45 | 4° |
1994-1995 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61 | 62 | -1 | 35 | 8° |
1995-1996 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 43 | -2 | 37 | 14° |
Invierno 1996 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | 34 | 2° |
Verano 1997 | 18 | 2 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 26 | 7° |
Invierno 1997 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 16 | 18° |
Verano 1998 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | +2 | 26 | 7° |
Invierno 1998 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 17 | 14° |
Verano 1999 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 29 | +4 | 29 | 5° |
Invierno 1999 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 35 | -8 | 20 | 14° |
Verano 2000 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 22 | +9 | 31 | 2° |
Invierno 2000 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | +3 | 26 | 6° |
Verano 2001 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 27 | +8 | 28 | 2° |
Invierno 2001 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 34 | +2 | 24 | 8° |
Verano 2002 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 31 | +11 | 31 | 4° |
Apertura 2002 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 40 | 8° |
Clausura 2003 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 24 | +6 | 30 | 9° |
Apertura 2003 | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 29 | +12 | 31 | 4° |
Clausura 2004 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 30 | +1 | 35 | 14° |
Apertura 2004 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 22 | +-0 | 40 | 14° |
Clausura 2005 | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 31 | +-0 | 33 | 6° |
Apertura 2005 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 31 | +-0 | 44 | 11° |
Clausura 2006 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 25 | -5 | 32 | 18° |
Apertura 2006 | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 60 | 18° |
Clausura 2007 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 40 | 9° |
Apertura 2007 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 22 | +18 | 45 | 1° |
Estadisticas de la segunda division
Temporada | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | 36 | 17 | 11 | 8 | 56 | 33 | +23 | 60 | 3° |
1984-1985 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 | 33 | 14° |
1985-1986 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 38 | +7 | 48 | 10° |
1986-1987 | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 34 | +29 | 66 | 1° |
1987-1988 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 42 | +26 | 63 | 2° |
Subscribe to:
Posts (Atom)